Print
4585 - 116 Gandra, Paredes
P: 220 972 099
,
NIF:
BRIGHTEST CHANCES
Rua Central de Gandra, 14494585 - 116 Gandra, Paredes
P: 220 972 099
,
NIF:
Items
Trabalhos de salubridade
| Artº | Description | Unidade | Val. Unitário | Quantidade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Intervenção tipo 2 | un | 80.00 € | 1 | 80.00 € |
| 2.6.1 | Fornecimento e colocação de vedação em chapa ondulada com acabamento pré-lacado, incluído abertura de caboucos e argamassa nas fundações da estrutura | ml | 30.00 € | 18 | 540.00 € |
| 2.6.3 | Fornecimento e colocação de vedação tipo "Malha-sol " com rede de sombreamento, Incluído estrutura e abertura de caboucos | M2 | 11.00 € | 20 | 220.00 € |
| 2.6.19.2 | Limpeza de lote de terreno, incluindo corte de arbustos, desmatação e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado | m2 | 0.20 € | 1 | 670.00 € |
| 2.6.7 | Fornecimento e colocação de porta 2,00x1,00 em ferro, incluindo fechadura e 3 dobradiças devidamente pintada | un | 250.00 € | 1 | 450.00 € |
Detalhes
Data: Oct 12, 2015
Subtotal: 1,960.00 €
Total: 1,960.00 €