Print
4585 - 116 Gandra, Paredes
P: 220 972 099
,
NIF:
BRIGHTEST CHANCES
Rua Central de Gandra, 14494585 - 116 Gandra, Paredes
P: 220 972 099
,
NIF:
Items
Trabalhos de salubridade
| Artº | Description | Unidade | Val. Unitário | Quantidade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Intervenção tipo 2 | un | 80.00 € | 1 | 80.00 € |
| 2.6.19.1 | Limpeza do logradouro exterior, incluindo remoção dos entulhos a vazadouro | m2 | 1.75 € | 1 | 250.00 € |
| 2.6.19 | Limpeza do interior da fração, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado | un | 100.00 € | 1 | 220.00 € |
| 2.6.5 | Tapamento de vãos com tijolo, incluído fornecimento de material e aplicação | m2 | 15.00 € | 1 | 624.00 € |
| 2.6.16 | Substituição do canhão da fechadura, incluindo afinação se necessária | un | 50.00 € | 2 | 60.00 € |
Detalhes
Data: Jul 29, 2015
Subtotal: 1,234.00 €
Total: 1,234.00 €