Reparação no WC
| Artº | Description | Unidade | Val. Unitário | Quantidade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Intervenção tipo 2 | un | 80.00 € | 1 | 80.00 € |
| 27 | Desmontagem e posterior montagem dos equipamentos sanitárias que se mostre necessário para detectar as fugas de água da base de duche e a falta de abastecimento de água ao lavatório | vg | 205.00 € | 1 | 205.00 € |
| 28 | Demolição de revestimento cerâmico em paredes que se mostre necessário para a a execução dos trabalhos de canalização, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro | vg | 250.00 € | 1 | 250.00 € |
| 29 | Restabelecer o abastecimento de agua ao lavatório, incluindo fornecimento de tudo o material necessário ao seu perfeito funcionamento | vg | 375.00 € | 1 | 375.00 € |
| 30 | Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico em paredes do espaço intervencionado | vg | 437.00 € | 1 | 437.00 € |
| 31 | Reparação da fuga existente na base de duche, incluindo fornecimento de todo o material necessário ao seu perfeito funcionamneto | vg | 125.00 € | 1 | 125.00 € |
| 32 | Limpeza final do espaço intervencionado | vg | 80.00 € | 1 | 80.00 € |
|
Avenida engenheiro adelino amaro da costa lote 7
3460, Tondela
Tondela
Viseu
|
Detalhes |
Data: Jan 04, 2016 Subtotal: 1,552.00 € Total: 1,552.00 € |